16500元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2023-01-07 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-03-18 | -- | 21000元/㎡ | -- |
展開 收起