27500元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2023-01-28 | -- | 27500元/㎡ | -- | |
| 2022-05-06 | -- | 27000元/㎡ | -- | |
| 2022-04-20 | -- | 31000元/㎡ | -- | |
| 2022-04-20 | -- | 22500元/㎡ | -- | |
| 2022-01-06 | -- | 31000元/㎡ | -- | |
| 2021-12-21 | -- | 26000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
| 2021-12-17 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
| 2021-07-02 | -- | 28000元/㎡ | -- |
展開 收起