27500元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2023-01-29 | -- | 27500元/㎡ | -- | |
| 2022-05-07 | -- | 29000元/㎡ | -- | |
| 2022-04-20 | -- | 24888元/㎡ | -- | |
| 2022-01-03 | -- | 24888元/㎡ | -- | |
| 2021-12-21 | -- | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | |
| 2021-12-18 | -- | 29000元/㎡ | -- | |
| 2021-07-31 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
| 2021-05-20 | -- | 28999元/㎡ | 28999元/㎡ | |
| 2021-04-19 | -- | 29000元/㎡ | -- |
展開 收起