21000元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2022-04-20 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2022-01-06 | -- | 24000元/㎡ | -- | |
| 2021-12-16 | -- | 27500元/㎡ | -- | |
| 2021-08-19 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
| 2021-04-19 | -- | 29000元/㎡ | -- | |
| 2020-11-14 | -- | 24000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-22 | -- | 21500元/㎡ | -- | |
| 2019-06-27 | -- | 24000元/㎡ | -- |
展開 收起