15500元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2022-01-14 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-27 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
| 2018-06-06 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2017-07-05 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2017-06-01 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2017-05-14 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-27 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-21 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2017-02-14 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2017-01-10 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2016-12-01 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2016-10-31 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2016-09-08 | -- | 300元/㎡ | -- | |
| 2016-06-02 | -- | 200元/㎡ | -- | |
| 2016-06-01 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
| 2016-03-29 | -- | 12700元/㎡ | -- | |
| 2016-03-14 | -- | 12700元/㎡ | -- | |
| 2016-03-09 | -- | 12200元/㎡ | -- | |
| 2016-03-04 | -- | 11600元/㎡ | -- | |
| 2016-02-29 | -- | 11600元/㎡ | -- |
展開 收起