32000元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2022-01-20 | -- | 32000元/㎡ | -- | |
| 2019-08-20 | -- | 31000元/㎡ | -- | |
| 2018-06-07 | -- | 34000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-22 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-05 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-18 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-02 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-26 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-17 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-30 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-24 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-09 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-01-23 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-01-12 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-28 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-08 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-23 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-08 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2016-10-24 | -- | 35000元/㎡ | -- |
展開 收起