18000元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
| 記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
| 2023-02-06 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
| 2022-01-17 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
| 2021-05-24 | 21000元/㎡ | 19799元/㎡ | 19799元/㎡ | |
| 2019-10-12 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2019-03-22 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-18 | -- | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2014-03-24 | -- | 7316元/㎡ | -- | |
| 2013-08-09 | -- | 7000元/㎡ | -- |
展開 收起